項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
草莓视频APP无限观看 | 不用播放器的AV | 小蓝视频男男勇敢做自己最新 | 亚洲欧美另类在线 | 欧美在线播放精品 | 国产欧美精品专区一区二区 |
海口市 | 庄河市 | 怀化市 | 焉耆 | 新宾 | 高邮市 |
缙云县 | 梨树县 | 绥棱县 | 平利县 | 高清 | 威远县 |
台南县 | 志丹县 | 始兴县 | 吉木萨尔县 | 南开区 | 什邡市 |